




Avec son architecture moderne et raffinée, la Résidence Les Colombes s’intègre harmonieusement dans son environnement. Ses lignes épurées et contemporaines offrent un cadre de vie serein et agréable, alliant confort et esthétisme. Un équilibre parfait entre simplicité, modernité et confort pour une vie harmonieuse.
Types de logements
| Type | Pièces | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| S+1 apartment | S+1 | 47.1 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 47.2 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 47.3 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 47.4 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 50 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 60.4 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 63.5 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 64 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 64.1 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 64.3 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 64.4 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 64.5 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 65.1 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 65.3 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 65.9 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 66.2 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 66.6 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 66.8 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 67.8 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 68.3 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 68.4 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 70 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 71.1 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 71.4 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 73.3 m² | Prix sur demande |
| S+1 apartment | S+1 | 73.6 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 73.8 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 87.8 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 88.1 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 88.2 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 88.4 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 89.4 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 91.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 91.6 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 91.7 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 91.8 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 99.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 109.7 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 112.4 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 112.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 120 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 120.9 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 121 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 121.3 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 121.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 122.2 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 122.7 m² | Prix sur demande |
| S+2 apartment | S+2 | 122.8 m² | Prix sur demande |
| S+3 apartment | S+3 | 131.1 m² | Prix sur demande |
| S+3 apartment | S+3 | 162.8 m² | Prix sur demande |
| S+3 apartment | S+3 | 168.7 m² | Prix sur demande |
| S+3 apartment | S+3 | 170.5 m² | Prix sur demande |
| S+4 apartment | S+4 | 198.7 m² | Prix sur demande |
Prestations
Chauffage central et climatisation opérationnelleCuisine agencée et équipéeDouble ascenseurs haut standingDressings agencésEntrée de l’immeuble sécuriséeEquipement sanitaire et robinetterie de 1 er choixParkings aux sous solPorte intérieur et extérieur plaquage en bois nobleRevêtement sols en Grés dans la masseVidéophone et parabole numérique installéVolets roulants électriques
Source
Projet publié par Al-Olyan. Bortman renvoie toujours vers l'annonce d'origine.
Voir l'annonce d'origine ↗