Résidence IRIS CITY
par Diar Rached
Appartement 48–153.5 m² Livraison : Remise des clès 1er trimestre 2026





Iris City , notre résidence exceptionnelle, est idéalement située sur le prestigieux boulevard de l'Aouina, offrant un cadre de vie privilégié entre modernité et élégance. Avec une architecture contemporaine, des espaces de vie spacieux et des équipements haut de gamme, cette résidence incarne le luxe urbain, offrant une expérience résidentielle unique au cœur d'un emplacement privilégié. Ce projet novateur comprend un ensemble résidentiel , médical et bureautique , composé de : Des blocs résidentiels en R+7 offrant des appartements haut standing de types S+1/S+2/S+3 Un bloc médical et bureautique proposant des bureaux et cabinets médicaux de type H+1/H+2 et H+3 Des locaux commerciaux et des grandes surfaces Une salle de sport lumineuse Un jardin d'enfants spacieuse. SERVICES DE PROXIMITÉ La Résidence jouit d’une multitude de services à proximité immédiate : Supermarchés « Monoprix, carrefour express, M.G » épicerie fine « BEN YAGHLEN ET BEN GAYED HESSINE » Jardin d’enfants, pharmacie Restaurants & cafés Aéroport Carthage Tunis Centre commercial Tunisia mall Ainsi un espace vert, une salle de sport, un centre médical et un jardin d’enfant au sien de notre résidence pour garantir le confort quotidien des résidents.
Types de logements
| Type | Pièces | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| S+1 | S+1 | 48 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 50.4 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 50.8 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 51.2 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 51.5 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 52.4 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 52.5 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 53.2 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 54 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 54.2 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 54.6 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 56.2 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 56.3 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 56.4 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 56.8 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 57.1 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 57.3 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 57.4 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 58.5 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 58.7 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 58.8 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 59 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 59.9 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 60.1 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 60.2 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 60.4 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 60.8 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 60.9 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 61 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 61.1 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 63.1 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 64.2 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 66 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 66.8 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 66.8 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 67.6 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 68.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 72.1 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 72.6 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 76.4 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 76.8 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 78.6 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 79.1 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 79.3 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 79.7 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 82.6 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 83.8 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 84.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 84.7 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 87.1 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 88.1 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 88.3 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 91.2 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 92.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 93 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 93.3 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 95.2 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 95.4 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 99.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 100.3 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 104 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 106.4 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 108.4 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 109.1 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 115.3 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 115.4 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 115.5 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 116.03 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 117.6 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 119.3 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 123.5 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 123.6 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 124.7 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 125.3 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 125.4 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 125.6 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 127 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 128.8 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 138.4 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 140.3 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 153.5 m² | Prix sur demande |
Prestations
Centre médicalEspace vertJardin d'enfantsLocaux commerciauxSalle de sport
Source
Projet publié par Diar Rached. Bortman renvoie toujours vers l'annonce d'origine.
Voir l'annonce d'origine ↗