




Prix sur demande
Contacter le promoteur
Residence Cap Kantaoui Haut Standing
Types de logements
| Type | Pièces | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| S+1 | S+1 | 39 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 47.25 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 48 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 48 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 51 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 54 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 55 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 55.5 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 60 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 62 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 62 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 63.25 m² | Prix sur demande |
| S+1 | S+1 | 64 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 71 m² | Prix sur demande |
| Commerce | S+0 | 74 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 81 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 83 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 84 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 89 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 90 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 92 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 92.25 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 95 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 96.25 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 98.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 99.25 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 99.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 106.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 107 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 107.75 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 109.5 m² | Prix sur demande |
| S+2 | S+2 | 111 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 114 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 123.25 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 126.5 m² | Prix sur demande |
| S+3 | S+3 | 128 m² | Prix sur demande |
Prestations
Beach accessParkingPlaygroundSwimming pool
Source
Projet publié par Sobiprim Immobilier. Bortman renvoie toujours vers l'annonce d'origine.
Voir l'annonce d'origine ↗